CLASIFICACIÓN

CLASIFICACION
CLASIFICACION
Temporada :FUTBOL 7 NAVAS
Jornada :2012 - 2013
Jornada :1 a 14
TYPE:TODOS LOS PARTIDOS NORMAL

POS Equipos PTS PJ PG PE PP GF GC DIFF
1 MARISQUERÍA SONIA 15 5 5 0 0 32 15 17
2 #QuieresiteeeAMurciaPadreee 15 5 5 0 0 22 10 12
3 PELUQUERÍA PEDRO 9 5 3 0 2 33 15 18
4 PUB RICARDO 6 5 2 0 3 28 22 6
5 PUB EL UNO CINCO 4 5 1 1 3 23 31 -8
6 GIMNASIO SCULPTURE C 4 5 1 1 3 17 38 -21
7 MATERIALES SAN JUAN 3 5 1 0 4 17 25 -8
8 CONSTRUCCIONES DIAZ 3 5 1 0 4 18 34 -16

No hay comentarios: