| CALENDARIO CAMPEONATO FUTBOL 7 " SAN JUAN BAUTISTA" | ||||
| PRIMERA VUELTA | ||||
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 1 | 10 NOV. | SCA FUENTE DEL ROSAL | 7 - 2 | CONSTRUCCIONES DIAZ |
| 1 | 10 NOV. | PUB UNO CINCO | 4 - 4 | GIMNASIO SCULPTURE CENTER |
| 1 | 10 NOV. | PUB RICARDO | 2 - 8 | MARISQUERIA SONIA |
| 1 | 10 NOV. | PELUQUERIA PEDRO | 5 - 1 | MATERIALES C. SAN JUAN |
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 2 | 18 NOV. | PUB UNO CINCO | 3 - 6 | SCA FUENTE DEL ROSAL |
| 2 | 18 NOV. | CONSTRUCCIONES DIAZ | 5 - 2 | PUB RICARDO |
| 2 | 18 NOV. | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | 1 - 14 | PELUQUERIA PEDRO |
| 2 | 18 NOV. | MARISQUERIA SONIA | 4 - 3 | MATERIALES C. SAN JUAN |
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 3 | 25-NOV. | SCA FUENTE DEL ROSAL | 3 - 2 | PUB RICARDO |
| 3 | 25-NOV. | PELUQUERIA PEDRO | 9 - 2 | PUB UNO CINCO |
| 3 | 25-NOV. | MATERIALES C. SAN JUAN | 9 - 2 | CONSTRUCCIONES DIAZ |
| 3 | 25-NOV. | MARISQUERIA SONIA | 4 - 3 | GIMNASIO SCULPTURE CENTER |
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 4 | PELUQUERIA PEDRO | 2 - 3 | SCA FUENTE DEL ROSAL | |
| 4 | PUB RICARDO | 11 - 3 | MATERIALES C. SAN JUAN | |
| 4 | PUB UNO CINCO | 4 - 8 | MARISQUERIA SONIA | |
| 4 | CONSTRUCCIONES DIAZ | 5 - 6 | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | |
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 5 | SCA FUENTE DEL ROSAL | 3 - 1 | MATERIALES C. SAN JUAN | |
| 5 | MARISQUERIA SONIA | 8 - 3 | PELUQUERIA PEDRO | |
| 5 | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | 3 - 11 | PUB RICARDO | |
| 5 | CONSTRUCCIONES DIAZ | 4 - 10 | PUB UNO CINCO | |
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 6 | MARISQUERIA SONIA | #QuieresiteeeAMurciaPadreee | ||
| 6 | MATERIALES C. SAN JUAN | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | ||
| 6 | PELUQUERIA PEDRO | CONSTRUCCIONES DIAZ | ||
| 6 | PUB RICARDO | PUB UNO CINCO | ||
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 7 | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | |||
| 7 | CONSTRUCCIONES DIAZ | MARISQUERIA SONIA | ||
| 7 | PUB UNO CINCO | MATERIALES C. SAN JUAN | ||
| 7 | PUB RICARDO | PELUQUERIA PEDRO | ||
| CALENDARIO CAMPEONATO FUTBOL 7 " SAN JUAN BAUTISTA" | ||||
| SEGUNDA VUELTA | ||||
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 8 | GORDYANO | |||
| 8 | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | PUB UNO CINCO | ||
| 8 | MARISQUERIA SONIA | PUB RICARDO | ||
| 8 | MATERIALES C. SAN JUAN | PELUQUERIA PEDRO | ||
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 9 | PUB UNO CINCO | |||
| 9 | PUB RICARDO | GORDYANO | ||
| 9 | PELUQUERIA PEDRO | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | ||
| 9 | MATERIALES C. SAN JUAN | MARISQUERIA SONIA | ||
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 10 | PUB RICARDO | |||
| 10 | PUB UNO CINCO | PELUQUERIA PEDRO | ||
| 10 | GORDYANO | MATERIALES C. SAN JUAN | ||
| 10 | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | MARISQUERIA SONIA | ||
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 11 | PELUQUERIA PEDRO | |||
| 11 | MATERIALES C. SAN JUAN | PUB RICARDO | ||
| 11 | MARISQUERIA SONIA | PUB UNO CINCO | ||
| 11 | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | GORDYANO | ||
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 12 | MATERIALES C. SAN JUAN | |||
| 12 | PELUQUERIA PEDRO | MARISQUERIA SONIA | ||
| 12 | PUB RICARDO | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | ||
| 12 | PUB UNO CINCO | GORDIANO | ||
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 13 | MARISQUERIA SONIA | |||
| 13 | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | MATERIALES C. SAN JUAN | ||
| 13 | GORDYANO | PELUQUERIA PEDRO | ||
| 13 | PUB UNO CINCO | PUB RICARDO | ||
| JORNADA | FECHA | RESULTADO | ||
| 14 | GIMNASIO SCULPTURE CENTER | |||
| 14 | MARISQUERIA SONIA | GORDYANO | ||
| 14 | MATERIALES C. SAN JUAN | PUB UNO CINCO | ||
| 14 | PELUQUERIA PEDRO | PUB RICARDO | ||
CALENDARIO
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)